Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | 01.04.2015 |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Фирменное наименование юридического лица | Управляющая Компания "РОСТОКИ" | |||
3. | Сокращенное наименование | — | Сокращенное наименование | ООО УК "РОСТОКИ" |
4. | ФИО руководителя | — | Фамилия руководителя | Уткин |
Имя руководителя | Дмитрий | |||
Отчество руководителя | Николаевич | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | — | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1107154011502 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7121500280 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | Субъект Российской Федерации | Тульская обл |
Муниципальный район | Арсеньевский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Арсеньево рп | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Хорева ул | |||
Номер дома | 24В | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
8. | Почтовый адрес | — | Субъект Российской Федерации | Тульская обл |
Муниципальный район | Арсеньевский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Арсеньево рп | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Хорева ул | |||
Номер дома | 24В | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Индекс: 301510 | |||
9. | Адрес электронной почты | — | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | Официальный сайт в сети Интернет | ukrostoki.ru |
11. | Место нахождения органов управления | — | Субъект Российской Федерации | Тульская обл |
Муниципальный район | Арсеньевский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Арсеньево рп | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Хорева ул | |||
Номер дома | 24В | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
12. | Контактные телефоны, факс | — | Контактные телефоны | +7 48733 52803 |
Факс | +7 48733 52803 | |||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник - пятница 8.00 - 12.00, 13.00-17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00. |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | — | |
15. | — адрес диспетчерской службы | — | Субъект Российской Федерации | |
16. | Муниципальный район | |||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | |||
19. | Дополнительная территория | |||
20. | Улица | |||
21. | Номер дома | |||
22. | Корпус | |||
23. | Строение | |||
24. | Литера | |||
25. | Номер помещения | |||
26. | Комментарий | |||
27. | — контактные телефоны | — | Контактные телефоны диспетчерской службы | |
28. | — режим работы | — | Режим работы диспетчерской службы | |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 46 |
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 74058,3 |
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 24 |
Штатная численность административного персонала | 4 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 19 | |||
34. | Устав товарищества или кооператива* | — | Устав товарищества или кооператива | |
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Управляющая компания в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций не состоит. |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)** | ||||
36. | Номер лицензии | — | Номер лицензии | 000010 |
37. | Дата получения лицензии | — | Дата получения лицензии | 31.03.2015 |
38. | Орган, выдавший лицензию | — | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
39. | Документ лицензии | — | Копия лицензии | licenzRostoki.pdf |
* Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. | ||||
** Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом. |